12 Câu lạc bộ trực thuộc hội golf Hải Phòng sẽ bước vào tranh tài trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng vào ngày mai (24/09). 54 trận đấu, trong đó 36 trận Singles Match ở các bảng A, B, C và 18 trận Fourballs bảng D, E, F đã được điền tên thi đấu chính thức. Cụ thể như sau:
TT xuất phát các tee | Giờ tee | STT | Thể thức | CLB | VS | CLB |
Sân Marsh | Tee 1B | BẢNG A | ||||
1 | 10:30 | 1 | SM | 1982 | VS | Windy |
Lưu Đình Hùng | Bùi Xuân Bách | |||||
2 | SM | Tiên Lãng | VS | Anh Em | ||
Nguyễn Văn Tám | Chang Chia Ming | |||||
2 | 10:38 | 3 | SM | H2O | VS | Hoa Phượng |
Nguyễn Cao Minh | Đoàn Trung Thụy | |||||
4 | SM | Đất Cảng | VS | FiveStar | ||
Nguyễn Đức Sơn | Hoàng Văn Đạt | |||||
3 | 10:46 | 5 | SM | GolfPlaza | VS | 6789 |
Bùi Đức Tâm | Phạm Văn Dụ | |||||
6 | SM | DNT | VS | WGC | ||
Lưu Đức Trọng | Lê Toàn Thắng | |||||
4 | 10:54 | 7 | SM | DNT | VS | Windy |
Nguyễn Đức Quyết | Phạm Minh Trường | |||||
8 | SM | 1982 | VS | Anh Em | ||
Phùng Ngọc Huy | Zhong Xu Dong | |||||
5 | 11:02 | 9 | SM | Tiên Lãng | VS | Hoa Phượng |
Đỗ Như Lợi | Phạm Thị Minh Trang | |||||
10 | SM | H2O | VS | FiveStar | ||
Trần Quang Tiến | Đồng Văn Tài | |||||
6 | 11:10 | 11 | SM | Đất Cảng | VS | 6789 |
Doãn Thái Hoà | Phạm Văn Tiến | |||||
12 | SM | GolfPlaza | VS | WGC | ||
Bùi Tiên Quang | Trịnh Huy Hoàng |
BẢNG C | ||||||
7 | 11:18 | 25 | SM | H2O | VS | Windy |
Trần Quốc Phương | Tạ Đình Dũng | |||||
26 | SM | Đất Cảng | VS | Anh Em | ||
Nguyễn Duyên Dương | Đoàn Trọng Hiệp | |||||
8 | 11:26 | 27 | SM | GolfPlaza | VS | Hoa Phượng |
Nguyễn Văn Việt | Thanh Dũng | |||||
28 | SM | DNT | VS | FiveStar | ||
Nguyễn Quang Đồng | Lê Khắc Bình | |||||
9 | 11:34 | 29 | SM | 1982 | VS | 6789 |
Nguyễn Thị Bích Ngọc | Nguyễn Anh Huy | |||||
30 | SM | Tiên Lãng | VS | WGC | ||
Nguyễn Văn Ngọc | Nguyễn Văn Lợi |
Sân Marsh | Tee 10B | BẢNG B | ||||
1 | 10:30 | 13 | SM | GolfPlaza | VS | Windy |
Phạm Văn Phúc | Nguyễn Bảo Long | |||||
14 | SM | DNT | VS | Anh Em | ||
Đặng Thế Dũng | Vũ Văn Vương | |||||
2 | 10:38 | 15 | SM | 1982 | VS | Hoa Phượng |
Vũ Hồng Quang | Bùi Thái Sơn | |||||
16 | SM | Tiên Lãng | VS | FiveStar | ||
Nguyễn Minh Tiến | Phạm Thế Duyên | |||||
3 | 10:46 | 17 | SM | H2O | VS | 6789 |
Lê Ngọc Nhân | Lê Bật Long | |||||
18 | SM | Đất Cảng | VS | WGC | ||
Vũ Trọng Chung | Nguyễn Đình Vĩnh Trung | |||||
4 | 10:54 | 19 | SM | Đất Cảng | VS | Windy |
Ngô Thị Diệu Linh | Hà Văn Cường | |||||
20 | SM | GolfPlaza | VS | Anh Em | ||
Đoàn Quang Huy | Nguyễn Đăng Lực | |||||
5 | 11:02 | 21 | SM | DNT | VS | Hoa Phượng |
Nguyễn Tiến Thắng | Nguyễn Hồng Khanh | |||||
22 | SM | 1982 | VS | FiveStar | ||
Đậu Việt Thắng | Trần Văn Bé | |||||
6 | 11:10 | 23 | SM | Tiên Lãng | VS | 6789 |
Phạm Văn Minh | Nguyễn Đức Thảo | |||||
24 | SM | H2O | VS | WGC | ||
Lưu Văn Khải | Nghiêm Thế Anh |
BẢNG C | ||||||
7 | 11:18 | 31 | SM | Tiên Lãng | VS | Windy |
Vũ Văn Tuyến | Dương Thọ Hoàn (Dương Hoài) | |||||
32 | SM | H2O | VS | Anh Em | ||
Phạm Tiến Anh | Nguyễn Đức Long | |||||
8 | 11:26 | 33 | SM | Đất Cảng | VS | Hoa Phượng |
Lê Văn Long | Nguyễn Văn Lăng | |||||
34 | SM | GolfPlaza | VS | FiveStar | ||
Nguyễn Văn Sơn | Ngô Quý Thạch | |||||
9 | 11:34 | 35 | SM | DNT | VS | 6789 |
Hồ Minh Thuận | Nguyễn Văn Thắng | |||||
36 | SM | 1982 | VS | WGC | ||
Vũ Văn Huỳnh | Ngô Trọng Mạnh |
Sân Lake | Tee 1A | BẢNG D | ||||
1 | 10:30 | 37 | FB | 1982 | VS | Đất Cảng |
Lê Đức Trung | Phạm Văn Hùng | |||||
Lê Thị Tiến | Nguyễn Lê Quỳnh Anh | |||||
2 | 10:38 | 38 | FB | Tiên Lãng | VS | GolfPlaza |
Nguyễn Xuân Biếc | Hoàng Minh Sơn | |||||
Nguyễn Thanh Tùng | Nguyễn Văn Thành | |||||
3 | 10:46 | 39 | FB | H2O | VS | DNT |
Vũ Văn Quế | Lê Công | |||||
Hồ Nhật Minh | Phạm Thanh Tuấn | |||||
4 | 10:54 | 40 | FB | Windy | VS | FiveStar |
Tạ Sơn Lâm | Chu Ngọc Hải | |||||
Phạm Văn Huy | Phan Trọng Long | |||||
5 | 11:02 | 41 | FB | Anh Em | VS | 6789 |
Vũ Thanh Hoài | Trịnh Tuấn Anh | |||||
Vũ Văn Sơn | Bùi Xuân Liên | |||||
6 | 11:10 | 42 | FB | Hoa Phượng | VS | WGC |
Đặng Phạm Kiên | Bùi Mạnh Tân | |||||
Hoàng Thiều | Vũ Ngọc Sinh | |||||
BẢNG F | ||||||
7 | 11:18 | 49 | FB | Anh Em | VS | Đất Cảng |
Trần Văn Ba | Nguyễn Thị Huệ | |||||
Trần Văn Nam | Bùi Thị Lan Anh | |||||
8 | 11:26 | 50 | FB | Hoa Phượng | VS | GolfPlaza |
Ngô Chí Cường | Bùi Ngọc Vỹ | |||||
Phạm Thế Tuyên | Đặng Văn Tiến | |||||
9 | 11:34 | 51 | FB | 1982 | VS | DNT |
Vũ Hải Thành | Vũ Lan Anh | |||||
Tạ Minh Thái Dương | Trần Thị Giáng Hương |
Sân Lake | Tee 10A | BẢNG E | ||||
1 | 10:30 | 43 | FB | Hoa Phượng | VS | Đất Cảng |
Lê Phú Cần | Nguyễn Thị Yến | |||||
Nguyễn Đức Cường | Nguyễn Minh Đức | |||||
2 | 10:38 | 44 | FB | 1982 | VS | GolfPlaza |
Vũ Thị Thanh Thuỳ | Phạm Xuân Long | |||||
Hoàng Ngọc Anh | Hoàng Duy Tùng | |||||
3 | 10:46 | 45 | FB | Tiên Lãng | VS | DNT |
Vũ Minh Tuấn | Nguyễn Thị Loan | |||||
Trần Văn Huy | Đào Ánh Vân | |||||
4 | 10:54 | 46 | FB | H2O | VS | FiveStar |
Hoàng Văn Dương | Đỗ Văn Kông | |||||
Nguyễn Minh Tuân | Hoàng Ngọc Văn | |||||
5 | 11:02 | 47 | FB | Windy | VS | 6789 |
Đồng Xuân Phong | Nguyễn Ngọc Anh | |||||
Trần Quang Công | Nguyễn Tuấn Anh | |||||
6 | 11:10 | 48 | FB | Anh Em | VS | WGC |
Vũ Minh Tuấn | Nguyễn Hoàng Sơn | |||||
Phạm Xuân Thu | Phạm Văn Toản | |||||
BẢNG F | ||||||
7 | 11:18 | 52 | FB | Tiên Lãng | VS | FiveStar |
Phạm Tô Trang | Ngô Văn Đoan | |||||
Phạm Đức Cường | Dương Mạnh Hải | |||||
8 | 11:26 | 53 | FB | H2O | VS | 6789 |
Vũ Ngọc Linh | Nguyễn Khánh Toàn | |||||
Lê Văn Dũng | Trần Văn Trường | |||||
9 | 11:34 | 54 | FB | Windy | VS | WGC |
Nguyễn Trọng Quang | Trần Duy Khánh | |||||
Trần Quốc Bình | Nguyễn Thành Khoa |
Live score trên vNewsToday tại: https://vnewstoday.com/clb/haiphong/livescore