BẢNG XẾP HẠNG NGHIỆP DƯ GOLFER NAM VIỆT NAM
| STT | WAGR Rank | Thay đổi | Golfer | Handicap | Điểm WAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ▼ -3 | Nguyen Anh Minh | 20.0943 | 845.5038 |
| 2 | 162 | ▼ -21 | Nguyen Tuan Anh | 22.2830 | 672.6205 |
| 3 | 180 | ▼ -3 | Le Khanh Hung | 13.2830 | 660.0945 |
| 4 | 430 | ▼ -66 | Ho Anh Huy | 13.0754 | 547.6591 |
| 5 | 711 | ▼ -107 | Nguyen Duc Son | 16.9056 | 494.8838 |
| 6 | 899 | ▼ -186 | Nguyen Trong Hoang | 31.9999 | 470.9621 |
| 7 | 1346 | ▼ -87 | Nam Pham The | 20.0566 | 429.7672 |
| 8 | 1508 | ▼ -323 | Tran The Bao | 23.1886 | 417.3329 |
| 9 | 1625 | ▲ +52 | Doan Uy | 11.4339 | 407.9538 |
| 10 | 1910 | ▼ -140 | Do Duong Gia Minh | 23.5283 | 388.0618 |
| 11 | 2146 | ▼ -345 | Luu Dao Huy Nam | 17.0943 | 372.9805 |
| 12 | 2211 | ▼ -41 | Do Duc Khang | 8.0000 | 369.2700 |
| 13 | 2290 | ▼ -60 | Nguyen Quang Za Vinh | 10.0000 | 364.3780 |
| 14 | 2412 | ▼ -193 | Le Minh Nghia | 20.1132 | 358.2480 |
| 15 | 2459 | ▼ -273 | Quoc Bao Huy Nguyen | 8.0000 | 356.1312 |
| 16 | 2750 | ▼ -35 | Nathan Le-Nguyen | 10.0000 | 339.2280 |
| 17 | 3003 | ▼ -135 | Thanh Son Ngo | 24.7358 | 323.0468 |
| 18 | 3045 | ▲ +52 | Ha Nam Khanh | 16.9811 | 320.9285 |
| 19 | 3733 | ▲ +41 | Nguyen Bao Minh | 8.0000 | 259.0100 |
| 20 | 4035 | ▼ -15 | Dang Minh Nguyen | 8.0000 | 207.8232 |
| 21 | 4530 | ▼ -70 | Nguyen Bao Phat | 8.0000 | 122.7350 |
| 22 | 4754 | ▼ -3 | Vinh Tuong Ngo | 8.0000 | 93.5787 |
| 23 | 4808 | ▼ -37 | Vu Lan | 8.0000 | 86.4312 |
BẢNG XẾP HẠNG NGHIỆP DƯ GOLFER NỮ VIỆT NAM (WAGR)
| STT | WAGR Rank | Thay đổi | Golfer | Handicap | Điểm WAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | ▼ -14 | An Le Chuc | 19.6226 | 691.4630 |
| 2 | 511 | ▼ -63 | Nguyen Viet Gia Han | 19.8301 | 566.6493 |
| 3 | 1369 | ▼ -71 | Anna Le | 23.9056 | 441.5581 |
| 4 | 1375 | ▲ +22 | Doan Xuan Khue Minh | 9.2075 | 440.8589 |
| 5 | 1531 | ▼ -15 | Arena Tran | 25.9245 | 426.8592 |
| 6 | 1772 | ▼ -201 | Nguyen Bao Chau | 17.2452 | 404.1897 |
| 7 | 1862 | ▼ -723 | Khuong Di Pham Nguyen | 8.3207 | 395.5407 |
| 8 | 1953 | ▼ -231 | Bao Nghi Than | 18.2264 | 386.5372 |
| 9 | 2158 | ▼ -148 | Nguyen Vu Hoang Anh | 26.0566 | 366.2482 |
| 10 | 2425 | ▼ -115 | Nguyen Khanh Linh | 7.0000 | 337.6057 |
| 11 | 3049 | ▼ -102 | Nhat Khanh Bui Nguyen | 7.0000 | 154.5325 |
📌 Thông tin liên hệ & dịch vụ golf
📧 Liên hệ quảng cáo:
support@wghn.net
📞 Tổng đài đặt sân golf (Golf Booking):
☎️ 0247 100 1088
🌐 Website đặt sân golf:
👉 https://checktee.com
🔥 Hotline bảo hiểm Hole-in-One (HIO):
☎️ 033 25 11111
🌐 Website bảo hiểm HIO:
👉 https://hio.wghn.net
vi
en